Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm: | FTXV25QVMV/RXV25QVMV |
| Bảo hành: | Máy 1 năm, máy nén 5 năm |
| Trạng thái: | Còn hàng |
| Xuất xứ: | Chính hãng Thái Lan |
Hotline: 0919417668
Số nhà 42 ngõ 119 Đường Tây Sơn, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Giá bán:13.740.000 ₫ 11.250.000 ₫
Vận chuyển miễn phí (Theo Khu vực)
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
- Bảo hành siêu tốc - 1 đổi 1
- Vận Chuyển Toàn Quốc
YÊN TÂM MUA XẮM TẠI GH
| Mã sản phẩm: | FTXV25QVMV/RXV25QVMV |
| Bảo hành: | Máy 1 năm, máy nén 5 năm |
| Trạng thái: | Còn hàng |
| Xuất xứ: | Chính hãng Thái Lan |
Điều hòa DaikinFTXV25QVMV inverter cao cấp, công suất 9000BTU 2 chiều (làm lạnh / sưởi ấm) mang lại cảm giác sảng khoái 4 mùa như ý: mát mẻ mùa hè, ấm áp mùa đông phù hợp lắp đặt cho phòng có diện tích < 15m2.





Mua điều hòa Daikin FTXV25QVMV chính hãng, lắp đặt chuyên nghiệp, hỗ trợ sản phẩm trọn đời (24/7) vui lòng đến với chúng tôi
Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Nhiệt Đại Phát cung cấp điều hòa DAIKIN và tất cả các sản phẩm diều hòa trên thị trường (Điện Máy Đại Phát ) – Điều hòa Daikin giá rẻ tại Hà Nội, giao hàng miễn phí Toàn Quốc
Địa chỉ: Số 42/119 Kim Liên/ Hà Nội.
0919.417.668 / 034.380.5648
Thống số kỹ thuật Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 9.000BTU FTXV25QVMV/RXV25QVMV
| Điều hòa Daikin FTXV25QVMV/RXV25QVMV | 1HP | |||
| 9.000BTU | ||||
| Công suất | Làm lạnh Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 2.5(0.9-3.7) | |
| Btu/h | 8,500 (3,100-12,600) |
|||
| Sưởi Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 3.2(0.9-5.3) | ||
| Btu/h | 10,900 (3,100-18,100) |
|||
| Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
| Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 2.3-2.2-2.1 // 2.3-2.2 |
| Sưởi | 3.1-2.9-2.8 // 3.1-2.9 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 490(230~1,050) |
| Sưởi | 650(190~1,480) | |||
| CSPF | Làm lạnh | 6,21 | ||
| Dàn lạnh | FTXV25QVMV | |||
| Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
| Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) |
10.0(353) | |
| Sưởi | 10.1(357) | |||
| Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) |
Làm lạnh | dB(A) | 40/32/25/19 | |
| Sưởi | 40/34/28/20 | |||
| Kích thước | CxRxD | mm | 285x770x223 | |
| Khối lượng | kg | 9 | ||
| Dàn nóng | RXV25QVMV | |||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
| Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
| Công suất động cơ | W | 800 | ||
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
| Cần nạp | kg | 0,85 | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) |
dB(A) | 47/43 | |
| Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 48/44 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 550x675x284 | |
| Khối lượng | kg | 30 | ||
| Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
| Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
| Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
| Hơi | ϕ9.5 | |||
| Nước xả | ϕ16.0 | |||
| Chiều dài ống tối đa | m | 20 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |||
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 9.000BTU FTXV25QVMV/RXV25QVMV
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| (Chưa VAT) | ||||
| 1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 250.000 | |
| 1.2 | Công suất 18.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 300.000 | |
| 1.3 | Công suất 24.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 350.000 | |
| 2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
| 2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 160.000 | |
| 2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 170.000 | |
| 2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 200.000 | |
| 2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 210.000 | |
| 3 | Giá đỡ cục nóng | |||
| 3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 90.000 | |
| 3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 120.000 | |
| 3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU (GIÁ ĐẠI) | Bộ | 250.000 | |
| 3.4 | Giá dọc máy treo tường (Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 300.000 | |
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 17.000 | |
| 4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 22.000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
| 6 | Chi phí khác | |||
| 6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
| 6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
| 6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
| 7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
| 7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
| 7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
| 7.3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống mới (Chưa sử dụng) | Bộ | 100.000 | |
| 7.4 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng – thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 300.000 | |
| 7.5 | Chi phí khoan rút lõi tường gạch 10-20cm (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 150.000 | |
| 7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | 7.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
– Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
– Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
– Nhân công lắp đặt đã bao gồm HÚT CHÂN KHÔNG bằng máy chuyên dụng (Đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu, vận hành êm…)
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
– Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Banhangtaikho.com.vn – Đại lý phân phối máy điều hòa giá rẻ Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Samsung, Gree, Funiki, Midea, Casper chính hãng




- Bảo hành siêu tốc - 1 đổi 1
- Vận Chuyển Toàn Quốc
Giới thiệu
Tin tức
Liên hệ 
Xây dựng cấu hình




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.